Tijolo Preceram
| Tipo | Fábrica | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x20x4 | 0,173 | 0,183 | 0,190 | 0,197 | 0,204 | 0,212 | 0,221 | 0,233 | 0,254 |
| 30x20x7 | 0,192 | 0,205 | 0,216 | 0,226 | 0,236 | 0,246 | 0,258 | 0,275 | 0,304 |
| 30x20x9 | 0,219 | 0,236 | 0,248 | 0,260 | 0,273 | 0,285 | 0,300 | 0,320 | 0,355 |
| 30x20x11 | 0,216 | 0,235 | 0,248 | 0,262 | 0,275 | 0,289 | 0,306 | 0,328 | 0,368 |
| 30x20x15 | 0,285 | 0,310 | 0,328 | 0,346 | 0,364 | 0,383 | 0,405 | 0,435 | 0,488 |
| 30x20x22 | 0,469 | 0,505 | 0,532 | 0,558 | 0,585 | 0,611 | 0,645 | 0,688 | 0,765 |
| 30x19x14 | 0,481 | 0,512 | 0,535 | 0,557 | 0,580 | 0,603 | 0,631 | 0,668 | 0,734 |
| 30x19x19 | 0,658 | 0,701 | 0,732 | 0,763 | 0,794 | 0,825 | 0,864 | 0,915 | 1,005 |
| 30x19x24 | 0,762 | 0,813 | 0,850 | 0,888 | 0,925 | 0,962 | 1,009 | 1,069 | 1,178 |
| 30x19x29 | 0,910 | 0,969 | 1,012 | 1,055 | 1,097 | 1,140 | 1,194 | 1,264 | 1,390 |
| 40x19x20 | 0,878 | 0,932 | 0,971 | 1,011 | 1,050 | 1,090 | 1,139 | 1,203 | 1,318 |
| 40x19x25 | 1,017 | 1,079 | 1,124 | 1,169 | 1,215 | 1,260 | 1,317 | 1,391 | 1,524 |
As paletes de madeira não estão incluídas nos preços e serão debitadas separadamente ao preço unitário de 8,00 €. O cliente será reembolsado aquando da sua devolução em bom estado nas nossas instalações, no prazo máximo de 90 dias.
Aos preços acima referidos será acrescido o I. V. A. (23%).
Em vigor de 1 a 31 de maio de 2026, salvo indicação em contrário.
| Distância | Zonas de referência |
|---|---|
| Zona 1 - Até 40 km | Pombal, Leiria |
| Zona 2 - 40 a 80 km | Coimbra |
| Zona 3 - 80 a 120 km | Aveiro, Santarém |
| Zona 4 – 120 a 160 km | Porto, Viseu, Castelo Branco, Lisboa (exceto cidade) |
| Zona 5 - 160 a 200 km | Lisboa (cidade), Braga, Setúbal |
| Zona 6 – 200 a 250 km | Vila Real, Guarda |
| Zona 7 – 250 a 300 km | Beja |
| Zona 8 – 300 a 350 km | Faro, Chaves |
Modo de Fornecimento
| Tijolos | 30x20x4 | 30x20x7 | 30x20x9 | 30x20x11 | 30x20x15 | 30x20x22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Unitário | 2,0 kg | 3,0 kg | 3,5 kg | 3,9 kg | 5,2 kg | 7,5 kg |
| Tijolos/Palete | 486 | 360 | 288 | 270 | 198 | 126 |
| Peso Palete | 990 kg | 1095 kg | 1020 kg | 1070 kg | 1045 kg | 960 |
| Tijolos Térmicos | 30x19x14 | 30x19x19 | 30x19x24 | 30x19x29 | 40x19x20 | 40x19x25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Unitário | 6,5 kg | 8,5 kg | 10,5 kg | 12,0 kg | 11,3 kg | 12,9 kg |
| Tijolos/Palete | 128 | 96 | 64 | 64 | 72 | 48 |
| Peso Palete | 850 kg | 835 kg | 690 kg | 785 kg | 830 kg | 640 kg |
A Preceram não se responsabiliza pelo estado do material mal-acondicionado, devendo as cargas ser devidamente amarradas.